・1次リーグ10月3日(土)結果
・1次リーグ10月4日(日)結果
・2次リーグ結果
・決勝トーナメント
【樹苑杯ライブ配信】
10/31(土曜日)14:20〜配信開始
配信は下記よりご覧ください。
https://youtu.be/EkRino8BfZs
1次リーグ 組み合わせ
10月03日(土) 1次リーグ①
Aブロック 広陵健民運動場A面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 晩成フレンズ | 5 – 6 | 斑鳩ジュニアスターズ |
第2試合 | 大王ジュニアクラブ | 0 – 19 | 田原本南リトルヤンキース |
第3試合 | 西方パワーズ | 0 – 15 | 晩成フレンズ |
第4試合 | 斑鳩ジュニアスターズ | 2 – 4 | 新沢クラブ |
第5試合 | 前栽アスレチックス | 1 – 3 | 大王ジュニアクラブ |
第6試合 | 田原本南リトルヤンキース | 8 – 0 | 西方パワーズ |
第7試合 | 新沢クラブ | 3 – 2 | 前栽アスレチックス |
1位 | 田原本南リトルヤンキース | 2位 | 新沢クラブ |
Bブロック 広陵健民運動場B面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 生駒東少年野球クラブ | 9 – 1 | 大淀エンジェルス |
第2試合 | 大和明星子供会 | 4 – 5 | 奈良ジュニアファイターズ |
第3試合 | 大淀エンジェルス | 1 – 9 | 五条山レパード |
第4試合 | 奈良ジュニアファイターズ | 2 – 1 | 真美ケ丘レッドベアーズ |
第5試合 | 五条山レパード | 5 – 2 | 生駒東少年野球クラブ |
第6試合 | 真美ケ丘レッドベアーズ | 1 – 17 | 大和明星子供会 |
1位 | 五条山レパード | 2位 | 奈良ジュニアファイターズ |
第7試合 |
Cブロック 田原本町健民運動場A面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 法隆寺ファイターズ | 2 – 7 | 奈良北ゴールデンカイト |
第2試合 | 葛本ワルサーズ | 2 – 4 | 田原本スラッガーズ |
第3試合 | 奈良北ゴールデンカイト | 7 – 0 | 王寺コンドル |
第4試合 | 明日香小野球部 | 2 – 0 | 法隆寺ファイターズ |
第5試合 | 王寺コンドル | 3 – 4 | 葛本ワルサーズ |
第6試合 | 田原本スラッガーズ | 9 – 1 | 明日香小野球部 |
1位 | 奈良北ゴールデンカイト | 2位 | 田原本スラッガーズ |
Dブロック 田原本町健民運動場B面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 上牧ジャイアンツ | 0 – 4 | 大安寺アパッチライオンズ |
第2試合 | 内牧ファイターズ | 6 – 1 | 奈良チャレンジャーズ2nd |
第3試合 | 大淀緑ヶ丘ファイターズ | 1 – 1 | 上牧ジャイアンツ |
第4試合 | 大安寺アパッチライオンズ | 3 – 7 | 真北リトルズ |
第5試合 | 奈良チャレンジャーズ2nd | 7 – 2 | 大淀緑ヶ丘ファイターズ |
第6試合 | 真北リトルズ | 4 – 5 | 内牧ファイターズ |
1位 | 内牧ファイターズ | 2位 | 大安寺アパッチライオンズ |
Eブロック 河合町総合スポーツ公園 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 奈良チャレンジャーズ | 2 – 6 | 斑鳩少年野球部 |
第2試合 | 山辺スーパーフェニックス | 3 – 5 | 常盤ヤンチャーズ |
第3試合 | 斑鳩少年野球部 | 1 – 2 | 河合フレンズ |
第4試合 | 吉野ヴィクトリー | 1 – 13 | 奈良チャレンジャーズ |
第5試合 | 河合フレンズ | 12 – 0 | 山辺スーパーフェニックス |
第6試合 | 常盤ヤンチャーズ | 23 – 3 | 吉野ヴィクトリー |
1位 | 河合フレンズ | 2位 | 常盤ヤンチャーズ |
Fブロック 新庄第1健民運動場A面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | やまと | 5 – 2 | 小林ビートルズ |
第2試合 | 西八尾フレンズ | 4 – 5 | マスガスピリッツ |
第3試合 | 小林ビートルズ | 3 – 4 | あすか野ファイターズ |
第4試合 | 馬見ブラザーズ | 6 – 0 | やまと |
第5試合 | あすか野ファイターズ | 10 – 0 | 西八尾フレンズ |
第6試合 | マスガスピリッツ | 2 – 2 | 馬見ブラザーズ |
1位 | あすか野ファイターズ | 2位 | 馬見ブラザーズ |
Gブロック 新庄第1健民運動場B面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 王寺ドンキーズ | 1 – 1 | 生駒ドラゴンズ |
第2試合 | 浮孔小野球部 | 15 – 1 | 大淀ブルーサンダース |
第3試合 | 橿原カープ | 5 – 2 | 王寺ドンキーズ |
第4試合 | 大淀ブルーサンダース | 1 – 20 | 西大寺ドリームズ |
第5試合 | 生駒ドラゴンズ | 0 – 5 | 橿原カープ |
第6試合 | 西大寺ドリームズ | 2 – 3 | 浮孔小野球部 |
1位 | 橿原カープ | 2位 | 浮孔小野球部 |
Hブロック 葛城市農村広場A面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 真菅北オークリングス | 4 – 3 | 室生バスターズ |
第2試合 | 生駒クラブライオンズ | 6 – 2 | 柳本キングス |
第3試合 | 室生バスターズ | 0 – 10 | 耳成ウエスターズ |
第4試合 | 奈良伏見イーグルス | 5 – 4 | 真菅北オークリングス |
第5試合 | 耳成ウエスターズ | 0 – 4 | 生駒クラブライオンズ |
第6試合 | 柳本キングス | 1 – 4 | 奈良伏見イーグルス |
1位 | 生駒クラブライオンズ | 2位 | 奈良伏見イーグルス |
Iブロック 葛城市農村広場B面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 耳成オックス | 8 – 1 | 広陵東パワフルズ |
第2試合 | 生駒GKブロッカーズ | 3 – 0 | 櫟本ヤングタイガース |
第3試合 | 帝塚山スポーツ少年団 | 5 – 3 | 耳成オックス |
第4試合 | 真美ケ丘ファイターズ | 0 – 4 | 生駒GKブロッカーズ |
第5試合 | 広陵東パワフルズ | 4 – 6 | 帝塚山スポーツ少年団 |
第6試合 | 櫟本ヤングタイガース | 3 – 4 | 真美ケ丘ファイターズ |
1位 | 生駒GKブロッカーズ | 2位 | 帝塚山スポーツ少年団 |
Jブロック 三郷健民グラウンドA面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 下市阿知賀ブルースカイ | 4 – 0 | 高取ホークス |
第2試合 | 鴨公グローリーズ | 8 – 1 | 壱分ジュニアファインスターズ |
第3試合 | 高の原ファイターズ | 4 – 3 | 下市阿知賀ブルースカイ |
第4試合 | 小泉ファイターズ | 10 – 0 | 鴨公グローリーズ |
第5試合 | 高取ホークス | 9 – 2 | 高の原ファイターズ |
第6試合 | 壱分ジュニアファインスターズ | 1 – 7 | 小泉ファイターズ |
1位 | 小泉ファイターズ | 2位 | 下市阿知賀ブルースカイ |
Kブロック 三郷健民グラウンドB面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | リトルジャイアンツ | 8 – 2 | 田原本東レッドファイターズ |
第2試合 | 箸尾ヤングス | 1 – 7 | 平城スポーツ少年団 |
第3試合 | 鹿ノ台バンビーズ | 2 – 5 | リトルジャイアンツ |
第4試合 | 田原本東レッドファイターズ | 0 – 10 | 畝傍南スカイホークス |
第5試合 | 平城スポーツ少年団 | 7 – 0 | 鹿ノ台バンビーズ |
第6試合 | 畝傍南スカイホークス | 2 – 1 | 箸尾ヤングス |
1位 | 平城スポーツ少年団 | 2位 | 畝傍南スカイホークス |
第7試合 |
10月04日(日) 1次リーグ②
Lブロック 広陵健民運動場A面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 安倍フレンズ | 2 – 0 | 三郷北イーグルス |
第2試合 | 初瀬ドリームス | 0 – 18 | 平和レッドスワローズ |
第3試合 | 三郷北イーグルス | 0 – 0 | 榛原アタッカーズ |
第4試合 | 葛城ジュニアファイターズ | 2 – 8 | 安倍フレンズ |
第5試合 | 平和レッドスワローズ | 0 – 1 | 金橋バッファロース |
第6試合 | 榛原アタッカーズ | 4 – 0 | 初瀬ドリームス |
第7試合 | 金橋バッファロース | 4 – 3 | 葛城ジュニアファイターズ |
1位 | 安倍フレンズ | 2位 | 金橋バッファロース |
Mブロック 広陵健民運動場B面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 朝和イーグルス | 2 – 3 | 新庄ハッピーボーイズ |
第2試合 | 桜井西ブラックベアーズ | 0 – 1 | 三郷TFB |
第3試合 | 真美ケ丘スポーツ少年団 | 2 – 6 | 朝和イーグルス |
第4試合 | 新庄ハッピーボーイズ | 6 – 0 | 磐園野球部 |
第5試合 | 三郷TFB | 7 – 0 | 真美ケ丘スポーツ少年団 |
第6試合 | 磐園野球部 | 4 – 5 | 桜井西ブラックベアーズ |
1位 | 三郷TFB | 2位 | 新庄ハッピーボーイズ |
第7試合 |
Nブロック 川西健民運動場A面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 井戸堂ファイターズ | 0 – 10 | 小林ファイヤーズ |
第2試合 | 川西フェニックス | 8 – 0 | 菅原フェニックス |
第3試合 | 奈良信貴REDS | 5 – 4 | 井戸堂ファイターズ |
第4試合 | 小林ファイヤーズ | 5 – 1 | 三和スポーツ少年団 |
第5試合 | 菅原フェニックス | 0 – 9 | 奈良信貴REDS |
第6試合 | 三和スポーツ少年団 | 3 – 12 | 川西フェニックス |
1位 | 小林ファイヤーズ | 2位 | 川西フェニックス |
Oブロック 川西健民運動場B面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 五位堂スポーツ少年団 | 2 – 5 | 山の辺コンドル |
第2試合 | 陵西サンダーズ | 0 – 7 | 牧野ジュニアーズ |
第3試合 | 山の辺コンドル | 4 – 3 | 大淀フェニックス |
第4試合 | 山陵クィーンズ | 11 – 1 | 五位堂スポーツ少年団 |
第5試合 | 大淀フェニックス | 7 – 0 | 陵西サンダーズ |
第6試合 | 牧野ジュニアーズ | 0 – 4 | 山陵クィーンズ |
1位 | 山陵クィーンズ | 2位 | 山の辺コンドル |
Pブロック 新庄第1健民運動場A面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 榛原ジャガーズ | 16 – 0 | 白橿ベースボールクラブ |
第2試合 | 疋田ボーイズ | 7 – 1 | 御所リトルクラブ |
第3試合 | 桜井パワーズ | 0 – 7 | 榛原ジャガーズ |
第4試合 | 白橿ベースボールクラブ | 0 – 7 | 三宅マリナーズ |
第5試合 | 御所リトルクラブ | 4 – 1 | 桜井パワーズ |
第6試合 | 三宅マリナーズ | 1 – 8 | 疋田ボーイズ |
1位 | 榛原ジャガーズ | 2位 | 疋田ボーイズ |
Qブロック 新庄第1健民運動場B面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 桜井ファイターズ | 0 – 19 | 上牧ジャガーズ |
第2試合 | 當麻ファイターズ | 0 – 1 | 大宮ホワイトベアーズ |
第3試合 | 関屋スポーツ少年団 | 9 – 0 | 桜井ファイターズ |
第4試合 | 上牧ジャガーズ | 3 – 5 | 奈良信貴REDSジュニア |
第5試合 | 大宮ホワイトベアーズ | 1 – 5 | 関屋スポーツ少年団 |
第6試合 | 奈良信貴REDSジュニア | 3 – 6 | 當麻ファイターズ |
1位 | 関屋スポーツ少年団 | 2位 | 當麻ファイターズ |
Rブロック 田原本町立田原本小学校 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 下田スポーツ少年団 | 9 – 0 | 片塩ベアーズ |
第2試合 | かすみの | 1 – 1 | 耳成南ウインズ |
第3試合 | 片塩ベアーズ | 4 – 1 | 菟田野ワルサーズ |
第4試合 | 新庄小野球部 | 1 – 6 | かすみの |
第5試合 | 耳成南ウインズ | 4 – 3 | 下田スポーツ少年団 |
第6試合 | 菟田野ワルサーズ | 0 – 3 | 新庄小野球部 |
1位 | かすみの | 2位 | 耳成南ウインズ |
Sブロック 田原本町立田原本南小学校 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 畝傍フェニックス | 0 – 7 | 飛鳥紀寺スポーツ少年団 |
第2試合 | 志都美・旭ヶ丘スポーツ少年団 | 0 – 7 | 高田イーグルス |
第3試合 | 飛鳥紀寺スポーツ少年団 | 7 – 6 | 郡山フレッシュ |
第4試合 | 高田イーグルス | 12 – 0 | 畝傍フェニックス |
第5試合 | 城島レッズ | 9 – 1 | 志都美・旭ヶ丘スポーツ少年団 |
第6試合 | 郡山フレッシュ | 7 – 0 | 城島レッズ |
1位 | 高田イーグルス | 2位 | 飛鳥紀寺スポーツ少年団 |
Tブロック 田原本町立平野小学校 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 今井野球クラブ | 3 – 4 | 二上スポーツ少年団 |
第2試合 | 磐城デンジャーズ | 2 – 15 | 平野パイレーツ |
第3試合 | 二上スポーツ少年団 | 8 – 10 | 矢田エンゼルス |
第4試合 | 登美ケ丘フェニックス | 3 – 6 | 今井野球クラブ |
第5試合 | 矢田エンゼルス | 8 – 0 | 磐城デンジャーズ |
第6試合 | 平野パイレーツ | 3 – 8 | 登美ケ丘フェニックス |
1位 | 矢田エンゼルス | 2位 | 今井野球クラブ |
2次リーグ 組み合わせ
10月11日(日) 2次リーグ
【試合予定時間】
第1試合 9:00〜10:10
第2試合10:20〜11:30
第3試合11:40〜12:50
第4試合13:00〜14:10
第5試合14:20〜15:30
但し④ブロック安堵中学校は以下の時間になります。
第1試合 9:30〜10:40
第2試合10:50〜12:00
第3試合12:10〜13:20
第4試合13:30〜14:40
第5試合14:50〜16:00
【変更】
一部会場が変更致しますのでご注意ください。
④ブロック 新庄第1健民運動場A面 → 安堵中学校
⑧ブロック 三郷健民グラウンド → 新庄第1健民運動場A面
①ブロック 広陵健民運動場 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 田原本南リトルヤンキース | 7 – 0 | 飛鳥紀寺スポーツ少年団 |
第2試合 | 山の辺コンドル | 10 – 6 | 帝塚山スポーツ少年団 |
第3試合 | かすみの | 0 – 3 | 田原本南リトルヤンキース |
第4試合 | 飛鳥紀寺スポーツ少年団 | 0 – 4 | 山の辺コンドル |
第5試合 | 帝塚山スポーツ少年団 | 3 – 8 | かすみの |
1位 | 田原本南リトルヤンキース | 2位 | 山の辺コンドル |
②ブロック 第二浄化センタースポーツ広場A面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 奈良北ゴールデンカイト | 3 – 8 | 常盤ヤンチャーズ |
第2試合 | 新沢クラブ | 0 – 7 | 川西フェニックス |
第3試合 | 高田イーグルス | 5 – 4 | 奈良北ゴールデンカイト |
第4試合 | 常盤ヤンチャーズ | 5 – 5 | 新沢クラブ |
第5試合 | 川西フェニックス | 1 – 1 | 高田イーグルス |
1位 | 川西フェニックス | 2位 | 高田イーグルス |
③ブロック 第二浄化センタースポーツ広場B面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 内牧ファイターズ | 17 – 1 | 金橋バッファロース |
第2試合 | 矢田エンゼルス | 7 – 1 | 小泉ファイターズ |
第3試合 | 金橋バッファロース | 2 – 2 | 馬見ブラザーズ |
第4試合 | 小泉ファイターズ | 1 – 4 | 内牧ファイターズ |
第5試合 | 馬見ブラザーズ | 5 – 3 | 矢田エンゼルス |
1位 | 内牧ファイターズ | 2位 | 馬見ブラザーズ |
④ブロック 新庄第1健民運動場A面→安堵中学校 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 河合フレンズ | 5 – 0 | 奈良ジュニアファイターズ |
第2試合 | 小林ファイヤーズ | 0 – 10 | 浮孔小野球部 |
第3試合 | 三郷TFB | 2 – 7 | 河合フレンズ |
第4試合 | 奈良ジュニアファイターズ | 6 – 5 | 小林ファイヤーズ |
第5試合 | 浮孔小野球部 | 3 – 4 | 三郷TFB |
1位 | 河合フレンズ | 2位 | 浮孔小野球部 |
⑤ブロック 新庄第1健民運動場B面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 五条山レパード | 0 – 4 | 奈良伏見イーグルス |
第2試合 | 田原本スラッガーズ | 3 – 0 | 畝傍南スカイホークス |
第3試合 | 榛原ジャガーズ | 3 – 0 | 五条山レパード |
第4試合 | 奈良伏見イーグルス | 4 – 3 | 田原本スラッガーズ |
第5試合 | 畝傍南スカイホークス | 1 – 2 | 榛原ジャガーズ |
1位 | 榛原ジャガーズ | 2位 | 奈良伏見イーグルス |
⑥ブロック 葛城市農村広場A面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | あすか野ファイターズ | 1 – 0 | 生駒GKブロッカーズ |
第2試合 | 橿原カープ | 1 – 7 | 今井野球クラブ |
第3試合 | 耳成南ウインズ | 5 – 4 | あすか野ファイターズ |
第4試合 | 生駒GKブロッカーズ | 2 – 3 | 橿原カープ |
第5試合 | 今井野球クラブ | 1 – 4 | 耳成南ウインズ |
1位 | 耳成南ウインズ | 2位 | 今井野球クラブ |
⑦ブロック 葛城市農村広場B面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 生駒クラブライオンズ | 4 – 1 | 大安寺アパッチライオンズ |
第2試合 | 山陵クィーンズ | 3 – 0 | 関屋スポーツ少年団 |
第3試合 | 大安寺アパッチライオンズ | 0 – 6 | 新庄ハッピーボーイズ |
第4試合 | 関屋スポーツ少年団 | 1 – 3 | 生駒クラブライオンズ |
第5試合 | 新庄ハッピーボーイズ | 5 – 4 | 山陵クィーンズ |
1位 | 生駒クラブライオンズ | 2位 | 新庄ハッピーボーイズ |
⑧ブロック三郷健民グラウンド→新庄第1健民運動場A面 | |||
---|---|---|---|
1塁側 | 結果 | 3塁側 | |
第1試合 | 平城スポーツ少年団 | 2 – 2 | 當麻ファイターズ |
第2試合 | 下市阿知賀ブルースカイ | 3 – 3 | 安倍フレンズ |
第3試合 | 當麻ファイターズ | 0 – 6 | 疋田ボーイズ |
第4試合 | 安倍フレンズ | 5 – 4 | 平城スポーツ少年団 |
第5試合 | 疋田ボーイズ | 7 – 0 | 下市阿知賀ブルースカイ |
1位 | 疋田ボーイズ | 2位 | 安倍フレンズ |
審判について
審判につきましては、各チームより2名、以下の担当でのご協力をお願いいたします。
主審・2塁 | 1・3塁 | |
第1試合 | 第2試合 1塁側のチーム | 第2試合 3塁側のチーム |
第2試合 | 第1試合 1塁側のチーム | 第1試合 3塁側のチーム |
第3試合 | 第4試合 1塁側のチーム | 第4試合 3塁側のチーム |
第4試合 | 第3試合 1塁側のチーム | 第3試合 3塁側のチーム |
第5試合 | 第4試合 3塁側のチーム | 第4試合 1塁側のチーム |
※割り当ての試合の20分前に会場に集合してください。
※審判の用具及び飲料水は各チームでご準備をお願いいたします。
10月17日(土)~ 決勝トーナメント
※組み合わせは主催者側で抽選しました。
※10月17日(土)雨天の為、組み合わせ変更になっております。
決勝トーナメントに関する留意点
1.会場
10月18日(日) 1回戦・2回戦
広陵健民運動場
【〒635-0815 北葛城郡広陵町大字古寺163-1】
※試合開始の1時間前までに受付を行ってください。
10月31日(土) 準決勝
広陵健民運動場
【〒635-0815 北葛城郡広陵町大字古寺163-1】
※試合開始の1時間前までに受付を行ってください。
10月31日(土) 3位決定戦・決勝
広陵健民運動場
【〒635-0815 北葛城郡広陵町大字古寺163-1】
※試合開始の1時間前までに受付を行ってください。
※3位決定戦及び決勝進出チームが第21回ろうきん杯学童軟式野球選手権大会近畿大会に出場している場合は、日程変更する場合があります。
予備日…10月31日(土)
2.大会競技規定
(1)試合方法
①1回戦・2回戦・準決勝・3位決定戦
7回90分ゲームとします。
※85分を過ぎて新しいイニングに入りません。
※コールドゲームは5回以降(※変更しました)
・7点差が生じた場合
・降雨など審判団が試合続行不可能と判断した場合とします。
※試合終了時点で同点の場合は、タイブレーク方式(ノーアウト1・2塁)を2回行い、
さらに同点の場合は、最終メンバー9人による抽選を行います。
②決勝
7回時間制限なしとします。
※コールドゲームは5回以降
・7点差が生じた場合
・降雨など審判団が試合続行不可能と判断した場合とします。
※試合終了時点で同点の場合は、タイブレーク方式(ノーアウト1・2塁)を行い、勝敗がつくまで実施します。
(2)メンバー表
前の試合開始30分後または3回終了時に各面の本部席に3部提出してください。
(3)試合球
主催者側で用意します。
(4)投球制限
➀1日70球以内(4年生以下 60球以内)とします。
②試合中規程投球数に達した場合、その打者が打撃を完了するまで投球できます。
③ボークにかかわらず投球したものは、投球数に数えます。
④タイブレークになった場合、1日規程投球数以内で投球できます。
⑤牽制球や送球とみなされるものは投球数としません。
⑥投球数の管理は、大会本部が行います。
(5)その他
①雨天等で順延の場合は午前7時00分までに決定し、本大会HP(https://jyuencup.com/)でお知らせします。なお、順延の場合、試合会場が変わる場合がありますのでご了承ください。
②大会期間中にチーム事情により多くの棄権チームがあったりコロナウイルスに関する事象が生じたりするなど、大会運営に支障が出る場合は、本部事務局で対策を協議・決定します。
10/31(土)スケジュール
準決勝・3位決定戦・決勝・閉会式
【準決勝】
①10:30〜12:00 内牧ファイターズ対疋田ボーイズ
②12:20〜13:50 高田イーグルス対田原本南リトルヤンキース
【3位決定戦】
③14:20〜15:50
【決勝】
④16:10〜17:40
【閉会式】
18:00〜18:30(予定)
3.棄権チームがでた場合の対処
棄権チームが出た場合には、全ブロック3位チームから、今後の日程で必ず棄権しないチームが決勝トーナメントに繰り上げ出場となります。その優先順位を決める抽選も同時に行っています。優先順位は以下となります。
① 田原本スラッガーズ
② 常盤ヤンチャーズ
③ 奈良ジュニアファイターズ
④ かすみの
⑤ 矢田エンゼルス
⑥ 三郷TFB
⑦ あすか野ファイターズ
⑧ 平城スポーツ少年団
⑨ 山陵クィーンズ
該当チームには事務局よりできるだけ早くご連絡いたします。
4.お願い
①試合当日に健康管理チェックシートを必ず記入して受付で提出してください。
②試合を行う各チームより1人ずつボールボーイをお願いします。
③試合が終了しましたら両チームでグランド整備をお願いします。
④当日の会場は、公共の施設をお借りしますので、ゴミ等は会場内に放置することなく各チームでお持ち帰り願います。
⑤利用するグラウンド等の遊具は使用しないでください。
※万が一、器物等を破損させた場合は、大会関係者に至急ご連絡ください。その場合はチームのスポーツ保険でご対応お願いします。
⑥各会場とも駐車スペースがあまりありません。予め駐車券(5台)をお渡ししますので必要事項をご記入の上、確認できる位置に置いてください。なるべく少ない台数となりますようにご協力お願いします。
⑦本大会において、万一負傷や事故が発生した場合は、応急処置は行いますが主催者では一切の責任は負いませんのでご了承ください(駐車場内も含む)。
⑧敷地内は禁煙ですのでご了承ください。
⑨その他不明な点・お問い合わせは下記までご連絡ください。
連絡先 「焼肉樹苑杯」本部事務局 松本
TEL:080-5331-0089
≪ 表彰 ≫
【優勝】
メダル・トロフィー・表彰状・バッティングマシン
【準優勝】
メダル・トロフィー・表彰状・チーム用具4点セット
【3位】
メダル・表彰状・ボール5ダース
副賞:球数カウンター
【4位】
表彰状・ボール3ダース
副賞:球数カウンター
【5位〜8位】
副賞:1塁〜3塁ベース
【ハッスル賞】
9位〜16位のチームの中から、明るく元気良くプレーした選手が多い2チームを大会本部で選出します。副賞として「BBQ肉10kg」を贈呈。
≪ 個人賞 ≫
【敢闘賞】
ベスト16の試合において、各チームの監督が対戦相手チームから印象に残った選手を1名選出してもらいます。副賞として「SSKバットウエスト」を贈呈。
【優秀選手賞】
最終日の3位決定戦・決勝戦で優秀な活躍をした選手3名を大会本部で選出します。副賞として「バット(硬式用・軟式用 選択可)」を贈呈(後日アラキスポーツにてお渡しします)。
【最優秀選手賞】
最終日の3位決定戦・決勝戦で最も優秀な活躍をした選手1名を大会本部で選出します。副賞として「フルオーダーグラブ(硬式用・軟式用・ピッチャー用・キャッチャー用・1塁手用・内野手用・外野手用・色・刺繍 選択可)」を贈呈(後日アラキスポーツにてお渡しします)。
なお、閉会式を25日(日)17時から広陵健民運動場で行う予定です。その際に上記のチーム賞または個人賞の表彰を行いたいと思いますので、ぜひともご参加ください!